.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
Cryostat Microtome LB-11CS precisely slices specimens into thicknesses, ranging from 0.5µm to 100µm. It operates between -60°C and 10°C, with a sealed design for easy cleaning and effective cold retention. It holds up to 36 specimens on a quick-freeze shelf and includes manual and timed defrost settings. Our microtome features dual compressors for reliable cooling and a clear LCD for easy monitoring.
Get Quote Download Catalog Download ManualSpecifications
| Section Thickness Range | 0.5µm to 100µm adjustable |
| Section Thickness Increment Range | 0.5µm to 5µm, in 0.5µm increment 5µm to 20µm, in 1µm increments 20µm to 50µm, in 2µm increments 50µm to 100µm, in 5µm increments |
| Trimming Thickness Range | 1µm to 600µm adjustable |
| Trimming Thickness Increment Range | 0µm to 50µm, in 5µm increments 50µm to 100µm, in 10µm increments 100µm to 600µm, in 50µm increments |
| Tissue Retraction Function | 0µm to 100µm adjustable in 2µm increment |
| Freezing Chamber Temperature Range | 10 ℃ to -60 ℃ |
| Peltier Cooling Working Time | 15 min |
| Speed of Fast-forward and Back-forward | 0.9 mm/s, 0.45 mm/s |
| Specimen Head Minimum Temperature Range | 0 ℃ to -60 ℃ |
| Maximum Specimen Size | 55 × 80 mm |
| Freeze Shelf Minimum Temperature | 0 ℃ to -55 ℃ |
| Specimen Vertical Stroke | ≥65 mm |
| Lowest Temperature of Peltier units on Freezing Shelf | -60 ℃ |
| Specimen Horizontal Stroke | ≥ 22 mm |
| Disinfection Method | UV |
| Noise | 50 dB |
| Power Consumption | 500 W |
| Power | AC 220V+10%, 50Hz (Standard) 110V+10%, 60Hz |
| Dimension | 700 × 760 × 1160 mm |
| Weight | 180 Kg |
Features
Standard Accessories
30 mm Six specimen stagesApplications
Cryostat Microtome LB-11CS is used for precise tissue sectioning in histology, pathology, and research and is used in hospitals, laboratories, and universities.
| Temperature Range | -5°C to -50°C, Default: -15°C |
| Sectioning Thickness Range | 0.5 to 100 μm, Default: 6 µm |
| Section Thickness Setting | 0.5 to 5 µm, Step: 0.5 µm 5 to 20 µm, Step: 1 µm 20 to 60 µm, Step: 5 µm 60 to 100 µm, Step: 10 µm |
| Trim Thickness Range | 1 to 600 μm, Default: 20 µm |
| Section thickness range (adjustable) | 1 µm ~ 80 µm |
| Retraction range ( adjustable ) | 0 µm ~ 80 µm ( 5 µm increment ) |
| Horizontal specimen stroke | 20 mm |
| Vertical specimen stroke | 60 mm |
| Slice Thickness Range | 0.5μm to 100μm (Optimal: 3 to 5μm) |
| Section Thickness Setting | 0.5 to 5μm in 0.5μm increments 5 to 20μm in 1μm increments 20 to 60μm in 5μm increments 60 to 100μm in 10μm increments |
| Trimming Section Range | 1 to 600μm |
| Trimming Thickness Setting | 1 to 10μm in 1μm increments 10 to 20μm in 2μm increments 20 to 50μm in 5μm increments 50 to 100μm in 10μm increments 100 to 600μm in 50μm increments |
| Slice Thickness Range | 0μm to 60μm |
| Section Thickness Settings | 0 to 2μm: 0.5μm increments 2 to 10μm: 1μm increments 10 to 20μm: 2μm increments 20 to 60μm: 5μm increments |
| Horizontal Specimen Stroke | 20 mm |
| Vertical Specimen Stroke | 50 mm |
| Section Thickness Range | 1 μm to 100 μm |
| Freezing Chamber Temp. Range | -35℃ to 40℃ adjustable |
| Section Steps | 1 to 20 μm: 1 μm step 20 to 50 μm: 2 μm step 50 to 100 μm: 5 μm step |
| Section Thickness Deviation | ±20% |
| Section Thickness Range | 0.5 μm to 100 μm (3 to 5 μm is optimal) |
| Section Thickness Setting | 0.5 to 5 μm, in 0.5 μm increments 5 to 20 μm, in 1 μm increments 20 to 60 μm, in 5 μm increments 60 to 100 μm, in 10 μm increments |
| Trimming Thickness | 1 to 600 μm |
| Trimming Thickness Setting | 1 to 10 μm, in 1 μm increments 10 to 20 μm, in 2 μm increments 20 to 50 μm, in 5 μm increments 50 to 100 μm, in 10 μm increments 100 to 600 μm, in 50 μm increments |
Address: Labotronics Scientific. 1007 N Orange St.,
Wilmington, DE 19801, USA
Mail: info@labotronics.eu
WhatsApp: +1 579 401 0534
All Sections
Best Seller
Quick Links
Copyright © Labotronics Scientific 2026